Sarkár of Sirhind.

Containing 33 Mahals, 7,729,466 Bíghas, 7 Bíswas. Revenue, 160,790,549 Dáms. Suyúrghál, 11,698,330. Castes, various. Cavalry, 9,225. Infantry, 55,700.

  Bíghas Biswas. Revenue D. Suyúrghál D. Cavalry. Infantry. Castes.
Ambálah, 154,769 4,198,094 321,488 100 1000 .
Banór, 420,337 12,549,953 1,087,209 700 3000 Ranghar, Afghán.
Páél, has a brick fort, 525,932 7,322,260 162,267 200 2000 Ranghar, Jat.
Bhódar (Bhadór), 86,877 3,103,269 1,406,106 50 700 Jat, <Arabic>
Bhaṭandah, . 3,125,000 . 400 2000 Bhaṭṭi.
Pándri, 34,190 686,870 47,152 20 300 Ranghar.
Tháṛah, has a brick fort on the Sutlej, 273,366 7,850,809 2,369,841 1500 1,000 Munj* (Var. Shaikh). Jat.
Thánésar, has a brick fort. 228,988-17 7,850,803 2,069,841 50 1500 Ranghar, Jat.
Chahat (T. and G. Jhet, Jhut.) on the Ghaggar. 158,749 750,994 49,860 650 1100 Afghán, Rájpút.
Chark (T. Djerk G. Jerk). 63,683 1,538,090 21,619 20 300 Jat.
Khizrábád, has a brick fort. 332,489 12,059,918 528,170 200 3000 Bhạṭṭi, Jat.
Dórálah, 65,768 2,188,443 86,710 50 300 Ranghar.
Dhótah, 71,357 1,601,346 1,346 300 1500 Rájpút.
Deoránah, 12,339 580,985 17,385 20 200 Jat.
Rúpar, has a brick fort, 66,144 5,005,549 26,034 200 1000 Rájput &c.
Sirhind with sub. dist. has a brick fort, 828,458 12,082,630 603,536 1700 2000 Rájpút, Baráh, Khauṛi, Dádah (Dádu?) Jat.
Samánah, 904,261 12,822,270 782,000 700 2000 Baráh, Jat.
Sunám, has a brick fort, 988,562 7,007,696 7,696 500 2000 Ranghar.
Sadhúrah, has a brick fort. 34,361 4,298,064 273,265 400 5000 Chauhán, Ranghar.
Sulṭánpúr Bárhah, 13,736 427,035 32,759 20 100 Do. Rájpút.
Sháhábád, 134,146 6,751,468 761,587 200 1500 Chauhán, Rájpút, Brahmán.
Fatḥpúr, 50,931 684,370 15,440 25 400 Rájpút, Pun­dír.
Karyát Ráe Samú, 28,099 1,220,090 5,374 40 900 Ranghar, Jat, Baráh. (var. Bárah.)
Kethal, has a brick fort: here Hindu shrines, 918,025 10,638,630 309,146 200 3000 Rájpút.
Guhrám, Do. 188,574 6,138,630 1,058,982 50 100 Ranghar, Jat, Khauri.
Ludhiánah, has a brick fort on the Sutlej, 43,469 2,294,633 44,633 100 700 Awán.* Khauri, Ranghar.
Musṭafaábád, 271,399 7,496,691 570,976 200 1000 Chauhán, Ranghar.
Maséngan, 204,377 7,053,259 626,690 200 1000 Jat.
Mansúrpúr, 116,242 1,830,025 326,690 200 1000 Ranghar.
Málér, 103,444 260,583 26,176 100 500 Munj.
Máchhíwárah, has a brick fort, 17,272 250,552 250,552 100 500 Khauri, Wáh (var Wárah).
Hápari, 93,756 1,145,118 . 30 300 Ranghar, Jat.