Sarkár of Réwárí.

Containing 12 Mahals. 1,155,011 Bíghas, 10 Biswas. Suyúrghal. 739,268 Dáms. Revenue * * * *. Cavalry, 2,175. Infantry, 14,600.

  Bíghas Biswas. Revenue D. Suyúrghál D. Cavalry. Infantry. Castes.
Báwal, 110,375 4,114,753 16,274 100 2001 Rájpút, Ahír, Jat.
Pátaúdhi, 61,970 2,270,080 5,260 50 500 Do. Do.
Bhóharah, (E. Bhorah) 38,547 755,543 345 100 1000 Ahír.
Táorú, has a brick fort, 35,858 986,228 51,573 50 500 Musalmán, Khaildár.*
Réwári with sub. dist.; has a brick fort, 405,108 11,906,847 404,100 400 2000 Ṭhaṭhar, Ahir, Jat.
Ratái Jatái, 52,120 289,603 523 . 400  
Kóṭ Ḳásim Ali, 80,410 3,357,930 110,330 25 400 Rájpút, Ahír.
Ghelót, 27,270-10 656,688 . 700 2000 Rájpút Ṭha­ṭhar.
Kohánah, 15,264 421,440 . 50 500 Do. Do.
Suhnah, has a stone fort on a hill; here a hot spring and Hindu shrine, 251,738 3,928,364 150,563 200 2000 Do. Do.
Nímránah, has a stone fort on a hill, 35,047 682,259 . 500 4000 Various.