Sarkár of Sambhal.

Containing 47 Mahals. 4,047,193 Bighas, 2 Biswas. Reveuue. 66,941,431 Dáms. Suyúrghál 2,892,394 Dáms. Castes, various. Cavalry, 4,375. Infantry, 31,550. Elephants, 50.

  Bíghas Biswas. Revenue D. Suyúrghál D. Cavalry. Infantry. Elephants. Castes.
Amróhah, 320,654 6,342,000 993,358 1000 5000 50 Sayyid.
Aa´zampúr, 55,467 2,389,478 137,544 30 300 . Tagá.
Islámpúr Bharú, 66,096 1,370,640 12,133 100 200 . Baishnavi.
U´jhári, 125,221 697,609 2,788 20 200 . Jat.
Akbarábád, 53,790-14 640,264 27,360 50 200 .  
Islámpúr Dargú, 11,217-10 429,675 675 20 200 .  
Islámábád, 25,261-10 346,348 6,394 50 500 . Jat.
Bijnaur, 60,362 3,355,465 18,154 60 500 . Tagá, Brah­man.
Bachharáoṇ, 115,226-12 828,322 3,632 50 300 . Tagá.
Birói, 15,027-12 150,000 . 25 100 . Kóhi.
Bisárá, 3,003-7 200,000 . 25 100 . Khasia.*
Chándpúr 87,273 431,071 259,959 50 200 . Tagá, Jat, &c.
Jalálábád, 49,393 1,470,072 12,263 25 100 . Jat.
Chauplah, (T. and var. Chaupálah), 1,016,199 1,340,812 . 100 500 . Gaur.
Jhálú, 26,795 237,809 34,916 50 400 . Jat.
Jadwár, 76,757-19 828,346 . 50 200 . Baḍgújar.
Suburban district of Sambhal, 206,450 3,322,448 143,739 100 500 . Tagá, Bráh­man, &c.
Deorah, 96,965 1,924,837 . 25 200 .  
Dhakah (Elliot Dhákah), 130,158-16 670,364 6,487 25 200 . Rahés.
Dabhársi, 82,692-11 280,306 . 25 200 .  
Dúdílah, 30,130-15 210,000 . 20 100 . Kóhi.
Rájpúr, 189,390 700,000 . 50 400 . Rájput
Rájabpúr, 40,346-9 612,977 2,288 25 150 . Kókar. Shaikhzádah.
Sambhal, has a brick fort, 46,400 850,953 63,404 50 400 . Khokhar.*
Seohárah, 27,945 1,333,732 1,418 50 300 . Tagá.
Sirsí, 52,400-11 958,769 152,314 20 200 . Sayyid, &c.
Sahanspúr, 54,844-10 944,304 1,038 50 400 . Tagá.
Súrsáwah, 37,502 308,065 . 15 400 . Kaurawah.
Shérkót, 19,870 4,921,051 218,157 100 1000 .  
Sháhi, 80,417 900,496 472 20 200 . Gaur.
Kundarki, 86,164 674,936 74,936 50 400 . Káyath.
Kiratpúr, 80,973 2,410,609 166,218 100 500 . Tagá, Jat.
Kachh, 99,868 1,248,995 5,765 20 200 .  
Gandáur, 18,576-17 751,520 34,270 30 200 . Taga.
Kábar, 33,232-7 566,539 16,019 50 400 . Chauhán.
Ganaur, 51,005-1 267,919 17,719 10 100 . Musalmán.
Khánkari, 31,546-7 200,000 . 10 100 .  
Lakhnór, 246,440 2,499,208 32,983 1000 5000 . Gaur.
Líswah, 1,871 100,000 . 10 100 .  
Mughalpúr, 168,374 3,580,300 80,300 100 500 . Tagá.
Manjhaulah, (E. Majhaulah), 142,461 1,737,556 6,970 400 8000 . Baḍgújar.
Mandáwar, 65,710 1,256,995 20,455 25 300 . Bais.
Nadínah, (Elliot Nagí­nah), 99,233 2,647,242 284,368 50 500 . Ahír.
Nahtaur, in this par­ganah, the mulberry grows in great per­fection of size and sweetness—a span in length,* 35,974-12 1,738,160 4,675 50 300 . Tagá.
Neodhanah, 209,620-10 904,675 . 100 500 . Gaur.
Naróli, 181,621 1,408,093 43,212 50 400 . Baḍgújar.
Hatamnah, 5,706-14 250,000 . 50 400 . Kódar.