Sarkár of Badáoṇ.

Containing 13 Mahals. 8,093,850 Bíghas, 10 Biswas. Revenue 34,817,063 Dams. Suyúrghál. 457,181 Dáms. Castes various. Cavalry, 2,850. Infantry, 26,700.

  Bíghas Biswas. Revenue D. Suyúrghál D. Cavalry. Infantry. Castes.
Ajáoṇ, 82,467-17 1,362,867 . 500 3000 Chauhán.
Aoṇlah, 14,701 690,620 . 50 400 Káṇwar.*
Badáoṇ with suburban dis­trict, 658,320-5 7,357,571 287,986 50 5000 Shaikhzá­dah, Káyath.
Baréli, 661,227 12,507,434 91,320 1000 10,000 Rájpút.
Barsar, 196,700 2,147,824 6,754 50 500 Káyath.
Paund, (Elliot Púnar.) 5,749 260,840 . 50 300 Kahór!
Talhi,* (Balhati), 25,982 1,077,811 1,505 50 1000 Tagá, Bráh­man.
Sahiswan, 253,120 2,493,898 15,444 100 2000  
Sanás Mandeh, (E. Satási Mundiyá), 58,110 795,315 3,471 50 500 Tagá, Bráh­man.
Suneyá, 29,753 1,315,725 . 50 500 Ulús.?
Kániṭ, 55,584 2,439,369 48,444 300 2000 Báchhal.
Kóṭ Sálbáhan, has a fort: 227,500-8 1,219,165 . 50 500 Kaṇwár.*
Gólah, 24,540 1,136,931 4,257 100 1000 Dewak.’ Báchhal.