Sarkár of Kanauj.

Containing 30 Mahals, 2,776,673 Bíghas, 16 Biswas, Revenue 52,584, 624 Dáms. Suyúrghál, 1184 655 Dáms. Castes various, Cavalry 3765. Infantry 78, 350.

  Bíghas Biswas. Revenue D. Suyúrghál D. Cavalry. Infantry. Elephants. Castes.
Bhúgáoṇ, has a fort and near it a tank called Somnát full of water extremely sweet 337,105 4,577,010 53,316 1000 10,000 . Chauhán.
Bhojpúr, 150,974-13 3,446,737 104,705 150 3000 . Kharwál.*
Bilgráoṇ, (Elliot Tál­graṇw.) 74,100-10 3,387,076 128,558 20 1000 . Rájput, Musalmán.
Bíthúr, 175,042-11 2,921,389 . 300 5000 . Chandél.
Bilhúr, 63,773-14 2,828,349 216,741 20 1000 . Rájpút.
Patiálí, 158,634-14 1,877,600 45,656 100 2000 . Rájput Chauháṇ.
Pati Alípúr, 38,418-11 1,153,632 8060 20 500 . Rájpút.
Pati Nakhat, 49,261-18 566,997 2497 50 500 . Sengarh.
Barnah, 34,736-14 450,000 . 10 200 . Rájpút, of various Castes.
Bárá, 8,739-14 400,000 . 10 300 . Chauhán.
Phapúnd, 111,546 5,432,391 19,313 300 2000 . Sengarh.
Chhabrámau, 76,318-7 1,522,028 22,128 20 500 . Rájput Chauhán.
Deohá, 11,950-12 483,171 79,045 20 300 . Chauhán, Bais, Dhá­kra*
Sakéṭ, 132,955-9 3,230,752 158,310 100 3000 . Chauhán.
Sonj, 64,070-6 1,200,000 . 200 3000 . Dhákrah
Saháwar, 78,574-9 252,245 21,969 20 500 . Gáuruah.*
Seolí, (Elliot. Sheoli) 12,523 623,473 . 10 300 . Rájpút.
Sakaṭpúr, 22,561 623,441 . 300 4000 . Rájpút, Bais.
Sakráoṇ, 19,817-10 549,050 2253 10 500 . Rájpút.
Sahár, 25,195-8 846,553 1640 30 500 . Chauhán.
Seonrakh,* (Elliot Sau­rakh) 10,089-5 465,328 7138 20 400 . Chauhán, Dhákrah.
Sikandrapúr Udahu, 4,964-14 276,918½ 22,624 10 200 . Gaurúah, Bráhman.
Sarór,* 20,121-16 447,563 2044½ 10 300 . Chauhán, Sengar.
Sikandarpúr Atréji 36,084-17 269,622 6511 5 150 . Rájpút.
Shamsábád, has a fort on the Ganges, 718,577-7 7,138,453 19,603 400 2000 . Ráthor.
Kanauj with suburb. dist. has a brick fort: one of the great capi­tals of Hindustán, 126,255-12 2,470,743 222,036 200 10,000 . Shaikzádah, Farmali Afghán Chauhán.
Kampil, 139,803-6 1,651,586 30,370 100 200 . Rájput, Chauhán, Panwár.
Karáoli, 40,445-6 1,409,988 . 20 1000 . Rajpút.
Malkúsah, 30,229-14 1,500,000 . 300 15000 . Rájpút Ghe­lót.
Nánámau, 3,329-5 136,921 . 200 200 . Rájpút, Bráhman.