See Table next page.
Spring Harvest of the royal residence of Agra.
  Suburban district of Agra. Eṭáwah. Suburban district of Bayánah. Mandáwar. Alwar. Bachherah. Mubárakpúr. Eraj. Tijárah. Thánah of Kahwár. Bésru. Sahár. Pahári. Nonhéra. Kanauj.
  D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J.
Wheat 67-2 0-9 67-2 67-2 67-2 64-21 63-10 63-17 64-21 67-2 67-2 67-2 64-21 68-2 60-21
Cabul Vetches 67-9 . . . . . . 55-23 . . . . . . .
Indian do. 44-18 35-20 42-12 40-6 40-6 36-23 35-20 34-17 36-23 40-6 36-23 36-23 36-23 40-6 37-15
Barley 49-5 40-6 44-17 44-18 44-18 42-12 41-9 46-0 42-12 44-17 42-12 42-12 42-12 44-17 40-0
Adas 29-2 25-17 29-17 26-21 26-21 26-21 26-21 26-21 26-21 26-21 26-21 26-21 26-21 26-21 25-17
Safflower 127-11 120-1 127-11 123-0 123-0 127-0 127-0 127-0 127-0 120-0 127-11 127-11 127-11 123-0 69-22
Poppy 127-11 120-20 127-11 123-0 127-0 127-11 127-11 127-11 127-11 123-0 127-11 127-11 123-0 123-0 128-0
Potherbs 67-2 58-4 61-12 60-9 60-9 59-7 60-9 55-23 59-8 60-9 59-8 59-8 59-8 60-9 61-12
Mustard seed 31-14 31-8 31-14 33-14 33-14 31-8 31-8 32-11 31-8 33-14 31-8 31-8 31-8 33-14 31-21
Arzan 24-15 23-3 20-3 21-6 21-6 22-9 23-3 23-9 21-6 22-9 22-9 22-9 22-9 21-6 20-6
Peas 31-8 29-2 33-14 32-11 32-11 31-20 29-2 29-2 31-8 32-11 31-8 31-8 31-8 32-15 39-2
Carrots 29-2 29-2 33-14 29-2 29-2 25-18 26-21 26-21 25-18 29-2 25-18 25-18 25-8 29-2 31-21
Onions 84-24 80-12 80-11 80-18 82-17 81-16 81-16 82-17 81-16 80-2 81-16 81-16 81-16 82-17 82-17
Fenugreek 44-18 50-8 84-24 55-8 55-29 84-24 81-16 . 84-24 55-23 . . 84-24 55-23 82-18
Persian muskmelons 111-20 87-17 111-20 111-20 111-20 100-16 100-16 100-16 100-14 100-16 . 100-16 100-16 111-20 119-16
Indian ditto 15-11 14-13 15-16 15-16 15-16 14-14 15-16 15-16 14-14 15-16 15-16 15-16 14-14 15-16 14-13
Cumin seed 84-24 83-21 82-24 84-24 84-24 81-18 84-24 82-17 . 84-24 . . 81-16 84-24 .
Kúr rice 55-23 49-5 87-8 51-11 51-11 53-17 51-11 50-8 50-18 51-11 53-17 53-17 56-17 51-11 46-24
Ajwáin 84-24 83-21 84-24 84-24 84-24 81-17 84-24 86-2 81-16 84-24 81-16 81-16 81-16 84-24 83-21
Autumn Harvest of the Súbah of Agra.
  Suburban dis­trict of Agra. Eṭáwah. Suburban dis­trict of Bayá­nah. Mandáwar. Alwar. Bachherah. Mubárakpúr. Eraj. Tijárah. Thánah of Kahwáz. Bésru. Sáhar. Pahári. Nouhéra. Kanauj.
  D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J.
Sugarcane (paundah) 239-6 239-8 223-15 200-18 205-0 223-15 223-15 223-15 223-15 217-0 218-18 217-0 220-15 217-0 .
Common sugarcane 147-11 134-4 148-17 134-4 134-4 125-6 120-11 173-3 185-6 134-4 138-16 138-6 125-6 134-4 131-23
Dark coloured rice 84-20 60-9 82-17 81-14 81-14 78-7 76-0 67-2 78-1 71-14 76-0 76-1 78-7 71-14 73-20
Common rice 6-9 44-17 58-4 63-18 63-17 63-18 63-17 48-4 63-18 63-17 58-4 58-0 63-18 63-17 26-24
A´l . . . . . . . 250-17 . . . . . . .
Másh 40-6 34-17 38-0 35-20 35-9 35-20 35-20 35-19 35-20 35-20 36-23 36-23 35-20 35-20 34-17
Cottor 7-5 89-15 89-11 89-11 89-11 89-11 89-15 91-17 89-11 89-11 95-1 95-0 89-11 89-11 93-23
Moṭh 29-2 24-15 . 22-9 22-9 22-9 22-9 24-15 22-9 22-9 24-15 24-15 22-9 22-9 22-23
Gál 20-3 14-13 17-22 16-19 16-10 16-19 16-19 15-15 16-19 16-19 15-16 15-16 16-19 16-19 15-19
Túriya 40-12 34-17 40-6 39-3 39-3 38-0 35-20 38-0 38-0 39-3 42-12 42-13 38-0 39-3 34-17
Arzan 29-2 22-9 . 22-9 22-9 23-12 24-15 24-15 23-12 22-9 23-12 23-12 23-13 22-9 26-21
Indigo 156-13 159-22 158-19 161-0 161-0 161-0 156-18 163-0 161-0 161-0 163-6 163-0 161-0 161-0 163-1
Hinna 70-7 78-7 67-2 77-7 78-7 78-7 78-7 69-8 78-0 78-7 78-7 78-7 78-7 78-7 76-1
Hemp 93-23 89-11 89-11 89-11 13(?)11 88-20 89-11 89-11 88-8 89-11 88-8 88-8 88-8 89-11 84-24
Potherbs 84-24 80-12½ 81-14 81-14 81-14 82-17 81-14 84-23 82-17 81-14 78-7 88-7 72-17 71-14 78-7
Kachṛah 13-15 12-8 15-5 13-11 11-15 13-15 13-11 12-7 13-11 13-11 13-11 13-11 13-11 13-11 11-5
Pán 223-20 223-15 223-15 223-15 223-15 223-15 223-0 267-0 223-15 223-15 223-15 223-15 2 2 315 223-15 268-20
Singhárah 115-20 . 115-20 115-20 115-20 115-20 115-20 115-20 115-20 115-20 115-20 115-20 1 1 520 115-15 11520
Lobiya 31-8 30-15 38-0 37-24 27-24 32-5 31-8 33-14 30-5 27-24 33-14 33-14 30-5 27-24 .
Jowári 44-18 35-6 40-6 35-20 35-20 35-20 38-7 35-20 35-20 36-23 36-23 35-20 35-20 32-15 32-15
Kúri . . . . . . . . . . . . . . .
Lahḍarah . . . . . . . . . . . . . . .
Kodaram . . . . . . . . . . . . . . .
Manḍwah . . . . . . . . . . . . . . .
Sesame seed . . . . . . . . . . . . . . .
Shamákh . . . . . . . . . . . . . . .
Múng . . . . . . . . . . . . . . .
Supplement to the Spring Harvest of the Súbah of Agra.
  Sakeṭh. Bhagáoṇ. Sikandarpúr. Phapúnd. Gwalior, &c. Kálpi. Kol. Thánah Farída. Akbarábád. Márharah. Nárnól. Barodahrạna. Chál Kalánah.
  D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J.
Wheat 64-21 58-4 60-9 63-18 69-8 63-18 63-9 58-4 63-18 60-9 62-15 63-18 61-12
Cabul Vetches . . . 55-23 . 55-23 . . . . . . .
Indian do. 39-3 33-14 38-0 34-18 42-12 34-17 35-20 34-17 35-20 38-0 36-22½ 35-20 35-20
Barley 40-12 38- 40-6 40-6 40-6 40-6 40-6 38-0 40-12 40-6 41-9½ 41-9 41-9
Adas 26-21 24-15 24-15 24-15 20-2 24-15 26-21 22-9 24-15 24-15 24-15 23-15 24-15
Safflower 73-20 73-20 74-23 72-17 69-8 72-17 71-14 83-21 81-14 74-23 72-17 71-14 71-14
Poppy 127-15 127-15 127-15 127-15 127-15 127-15 123-0 124-9 123-0 128-12 119-17 127-15 123-0
Potherbs 60-9 57-4 57-4 55-23 60-9 50-23 58-4 64-21 63-2 58-4 65-4 60-9 60-9
Mustard seed 32-15 30-5 30-15 30-15 33-14 32-15 29-2 30-5 29-2 30-15 37-½ 31-8 31-8
Arzan 21-6 20-3 21-6 20-3 16-12 20-3 20-9 19-0 22-9 21-6 20-9 22-9 20-3
Peas 31-20 24-15 29-2 20-9 31-8 22-9 26-21 29-2 29-2 29-2 27-23 29-21 26-21
Carrots 31-20 39-20 31-20 26-21 26-24 26-21 24-15 24-15 26-21 31-8 26-1 24-20 24-15
Onions 87-5 80-18 87-5 82-18 84-24 82-18 89-15 81-15 81-16 87-15 84-12 81-16 77-7
Fenugreek 89-15 . 89-11 . . . . 49-5 . 89-15 . 81-16 .
Persian Musk Melons . 101-19 . 109-14 115-20 109-14 100-16 145-9 111-8 . 102-21 100-16 .
Indian ditto 15-16 15-16 14-14 15-16 15-16 15-16 17-22 15-16 14-14 15-16 15-16 15-16 1 (?) 16
Cumin seed 84-24 82-18 87-5 82-18 84-14 80-18 . 86-2 84-24 87-5 84-2 84-24 .
Kúr rice 51-15 . 51-15 50-8 59-8 50-20 49-5 59-23 53-17 51-15 46-2 51-11 60-9
Ajwáin 84-24 80-18 87-5 82-2 86-2 86-2 84-24 86-2 84-24 87-23 84-12 84-24 84-24
Supplement to the Autumn Harvest of the Súbah of Agra.
  Sakeṭh. Bhugáoṇ. Sikandarpúr. Phapúnd. Gwalior, &c. Kálpi. Kol. Thánah Farída. Akbarábád. Márharah. Nárnól. Barodahrạna. Chál Kalánah.
  D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J. D. J.
Sugarcane (paunda) . 223-5 . 223-15 239-6 . 223-18 219-2 223-15 . 216-22 223-151 205-18
Common Sugar­cane 138-16 146-3 147-16 143-3 147-15 143-0 134-4 134-4 134-4 138-16 134-4 127-11 125-6
Dark coloured rice 70-14 59-7 71-14 67-2 70-12 67-2 64-21 67-2 64-21 74-2 77-6½ 76-1 73-20
Common rice 40-5 44-18 49-5 46-24 55-20 46-24 46-24 46-20 46-24 49-5 60-9 63-18 53-17
A´l . . . 205-18 . 205-18 . . . . . . .
Másh 35-20 34-18 34-18 35-19 40-6 35-19 33-14 23-14 33-14 34-17 38-0 35-20 33-14
Cotton 93-23 84-24 93-23 91-17 87-5 91-18 89-15 93-23 89-15 93-23 89-11 89-11 89-11
Moṭh 25-18 22-18 24-15 24-5 26-21 24-15 22-9 23-12 22-9 24-15 29-3 22-3 23-12
Gál 16-19 15-16 16-19 15-16 20-9 15-16 15-16 14-14 15-16 16-19 16-19 15-19 15-16
Túriya 38-0 34-17 35-20 38-0 40-8 38-0 38-0 33-14 38-0 35-20 42-12 35-9 46-½
Arzan 24-15 21-6 23-12 40-6 27-24 24-15 24-15 21-6 24-11 23-12 23-12 24-11 22-9½
Indigo 160-3 158-19 160-0 160-6 160-3 162-1 163-1 160-24 161-0 165-15 156-0 161-0 161-0
Hinna . 77-4 . 69-8 69-8 69-8 77-4 76-17 77-4 . 76-½ 78-7 77-4
Hemp 82-11 86-2 87-5 89-11 84-20 89-11 84-24 77-5 84-24 87-5 89-15 89-11 84-24
Potherbs 78-7 78-7 78-7 74-23 76-1 74-21 76-0 88-8 76-0 77-7 71-13 71-14 11-14
Kachṛah 13-11 12-8 13-11 12-7 12-7 12-7 12-7 12-8 12-8 13-11 13-1½ 13-11 12-8
Pán . 267-20 . 268-8 223-15 268-8 223-13 223-15 223-15 . 223-15 223-15 223-15
Singhárah . 102-22 . 111-20 111-20 111-20 111-20 111-20 108-11 . 115-20 111-20 111-20
Lobiya 30-5 27-24 131-8 33-17 31-8 33-14 36-21 36-21 33-14 31-8 35-19 31-8 26-21
Jowárí 39-3 35-20 39-3 38-7 34-18 38-7 35-19 35-14 35-19 39-3 35-19 35-20 38-14
Kúri . . . . 15-16 . . 11-14½ (?) 11 . . 12-8 .
Lahḍarah 26-21 24-5 26-21 26-21 31-8 26-21 24-15 24-15 24-15 26-21 27-23 26-23 26-23
Kodaram 30-5 27-24 30-5 27-24 31-8 27-24 29-2 32-5 29-2 30-5 29-1 33-14 29-2
Manḍwah 30-5 26-21 29-2 26-2 31-8 25-21 27-24 27-14 27-24 29-2 20-8 25-18 27-24
Shamákh 25-18 12-8 24-11 11-5 14-0 11-5 12-8 11-8 12-8 24-15 12-7 13-15 15-19
Peas 49-6 42-24 49-5 40-6 49-5 40-6 40-6 38-0 40-6 49-5 35-19 35-20 35-20
Turmeric 89-11 . 111-20 . . . . . . 111-20 . . .

Súbah of A´jmere, 7 Sarkárs, 9 codes.